- Головна
- Розміри
Розміри
Найточніше — заміряти улюблену річ у розкладеному вигляді й порівняти з таблицею.
Чоловічий одяг
| Розмір | IT | Груди, см | Талія, см |
|---|---|---|---|
| S | 46–48 | 88–94 | 76–82 |
| M | 48–50 | 95–101 | 83–89 |
| L | 50–52 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 52–54 | 109–115 | 97–103 |
| XXL | 54–56 | 116–122 | 104–110 |
Жіночий одяг
| Розмір | IT | Груди, см | Талія, см | Стегна, см |
|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 80–83 | 62–65 | 88–91 |
| S | 40 | 84–87 | 66–69 | 92–95 |
| M | 42 | 88–91 | 70–73 | 96–99 |
| L | 44 | 92–96 | 74–78 | 100–104 |
| XL | 46 | 97–101 | 79–83 | 105–109 |
Взуття
| EU | Устілка, см | UK | US |
|---|---|---|---|
| 39 | 25.0 | 5.5 | 6.5 |
| 40 | 25.7 | 6 | 7 |
| 41 | 26.3 | 7 | 8 |
| 42 | 27.0 | 8 | 9 |
| 43 | 27.7 | 9 | 10 |
| 44 | 28.3 | 9.5 | 10.5 |
| 45 | 29.0 | 10.5 | 11.5 |
Посадка за лініями
- EA7 — звужений спортивний крій.
- Giorgio Armani — по фігурі, між розмірами беріть більший.
- Emporio Armani — маломірить на пів розміру.
- Armani Exchange — розмір у розмір.